ITP · Prediction-Market Intel

Polymarket Leaderboard

window=  |  category=OVERALL  |  limit=20  |  scoring: aus  |  2026-10-04 12:00 UTC
# Trader Wallet PnL Volumen
1 mooseborzoii $791,245 $3,181,177
2 TeamA $509,560 $0
3 HomeRunHazard $348,327 $928,862
4 0xE30E74595517de48f1FB19f4553dd3d9F1E96B87-1772612985000 $144,316 $542,327
5 Talvez10 $128,369 $0
6 justwins $110,802 $42,500
7 primm $108,424 $790,147
8 Pwaddler $107,314 $85,151
9 RN1 $106,546 $705,313
10 liquiditycrisis $89,050 $0
11 ic4cream $87,504 $49,984
12 COMEONDUDE $85,550 $0
13 mooseborzoi $70,740 $0
14 Donkey14 $68,651 $11,336
15 ArielFilipino $65,596 $0
16 TAIWANNUMBERONE $63,186 $77,482
17 kkookkoo $58,351 $243,213
18 mde4life1986 $48,925 $0
19 0x7b47a31C97E22de4d7af4A07365545cbC5aEd615-1761165835789 $47,741 $6,000
20 VeryLucky888 $43,280 $675,236
Tipp: „Scoring aktiv“ anhaken, um fuer die Top-N ein PnL/Win-Rate-Scoring zu berechnen.